产品信息 相关产品
YH27系列薄板拉伸液压机 该系列液压机适用于塑性材料的压制工艺,如薄板拉伸、弯曲、翻边、冲裁等,也可以从事校正、压装、冷挤金属零件成型、塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。
YH27系列薄板拉伸液压机详细说明:
该系列液压机适用于塑性材料的压制工艺,如薄板拉伸、弯曲、翻边、冲裁等,也可以从事校正、压装、冷挤金属零件成型、塑料制品及粉末制品的压制成型工艺,本机器具有独立的动力机构和电气系统,并采用集中控制,可实现调整、手动、半自动、全自动四种操作方式,工作压力'压制速度、行程范围可调节,并能完成顶出、不带顶出、拉伸三种工艺的自动循环,有定压、定程二种成型工艺供选择。
该系列机器动力系统采用先进的插装阀集成系统,结构紧凑,外形美观,动作灵敏可靠 维修方便,通用化程度高。
该系列液压机适用于塑性材料的压制工艺,如薄板拉伸、弯曲、翻边、冲裁等,也可以从事校正、压装、冷挤金属零件成型、塑料制品及粉末制品的压制成型工艺,本机器具有独立的动力机构和电气系统,并采用集中控制,可实现调整、手动、半自动、全自动四种操作方式,工作压力'压制速度、行程范围可调节,并能完成顶出、不带顶出、拉伸三种工艺的自动循环,有定压、定程二种成型工艺供选择。
该系列机器动力系统采用先进的插装阀集成系统,结构紧凑,外形美观,动作灵敏可靠 维修方便,通用化程度高。
项目 | 单位 | 40 | 40A | 63 | 63A | 100 | 100A | 160 | 160A | 200 | |
公称力 | KN | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
液体zui大工作压力 | MPα | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
液压垫力 | KN | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 630 | 800 | |
开口高度 | MM | 600 | 600 | 710 | 710 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | |
滑块zui大行程 | MM | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 710 | |
液压垫zui大行程 | MM | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
滑块速度 | 空程下行 | MM/S | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 120 |
压制 | MM/S | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 10 | |
回程 | MM/S | 100 | 100 | 110 | 110 | 90 | 90 | 130 | 130 | 70 | |
液压垫尺寸 | 左右 | MM | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 550 | 550 | 700 | 600 |
前后 | MM | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 550 | 550 | 700 | 600 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | MM | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 900 |
前后 | MM | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 900 | |
机器外形尺寸 | 左右 | MM | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3000 |
前后 | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | |
地上高度 | MM | ~2400~ | ~2400~ | ~2600~ | ~2600~ | ~2800~ | ~3400~ | ~3600~ | ~3800~ | ~3800 |
电机总功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
机器总重量 | T | ~2.5 | ~2.8 | ~3 | ~3.3 | ~3.8 | ~5 | ~6.5 | ~9 | ~9 |
重要链接
合肥合德锻压机床有限公司专业生产(供应)销售YH27系列薄板拉伸液压机,欢迎您来电咨询YH27系列薄板拉伸液压机的详细信息!
皖ICP备10004275号-4 顶部
皖ICP备10004275号-4 顶部